关于做好2024年湖南省成人高等学校招生考试报名工作的通知
关于做好2024年湖南省成人高等学校招生考试报名工作的通知
各市州教育考试院、有关成人高校:
2024年成人高校招生全国统一考试(以下简称成人高考)定于10月19日、20日举行。根据《教育部办公厅关于做好2024年全国成人高校招生考试工作的通知》(教学厅〔2024〕5号)和我省有关文件规定,为切实做好2024年全省成人高考报名工作,我院结合实际,研究制定了《湖南省2024年成人高校招生考试报名工作实施办法》(见附件),现印发给你们并就有关工作要求明确如下:
一、提高认识,明确责任。成人高考是国家教育统一考试,报名工作是考试工作的一项重要基础性工作,各地、各成人高校要充分认识确保成人高考安全的重要意义,继续巩固我省高等学历继续教育专项整治的工作成果,强化组织管理,明确职能职责,严格落实我省成人高考报名的相关政策和工作要求。各成人高校要加强对校外教学点的工作监督,严禁代替考生报名、代收学费等行为,严禁组织跨省报考,严格防范校外教学点、培训机构假借成人高校名义进行虚假宣传和欺诈性招生。
二、规范操作,严格要求。成人高考报名确认点须设在市州、县市区考试机构。各市州教育考试机构要加强对所辖报名确认点的管理,组织全体工作人员开展业务培训,认真学习和领会相关文件,熟练掌握系统操作;要加强信息安全管理,严防考生个人信息泄露;要严格资格审查,确保不走过场,不流于形式;要落实责任制和责任追究制度,做到职责到岗、责任到人,对审核把关不严导致不具备报考资格的人员获得报考资格,以及泄露考生信息的相关责任人要严肃处理。
三、加强宣传,服务考生。牢固树立“以考生为本”服务理念,围绕成考报名各环节工作,优化服务举措,提高群众的满意度。各市州教育考试机构和成人高校要采取多种形式,加大对成人高考报名、考试和录取政策的宣传力度,加强对退役军人和其他符合申请免试入学条件的人员正确选择报考学校、层次和专业的指导。要根据本地报名情况,合理设置考点,提供充足考位,满足本地考生继续学习和提升学历的需求。
请各市州教育考试院及时将本通知转发到辖区内各县市区招生考试机构,结合本地实际做好贯彻落实。
附件:1.湖南省2024年成人高校招生考试报名工作实施办法
湖南省教育考试院
附件1
湖南省2024年成人高校招生考试报名工作实施办法
一、报名条件
(一)符合下列条件的中国公民,可报名参加成人高考:
1.遵守中华人民共和国宪法和法律。
2.国家承认学历的各类高、中等学校在校生以外的从业人员和社会其他人员。
3.身体健康,生活能自理,不影响所报专业学习。
4.原则上应在我省工作或居住。
5.报考“高起本”或“高起专”的考生应高级中等教育学校毕业或者具有同等学力。报考“专升本”的考生必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书、本科结业证书或以上证书的人员(报名时须提供学历电子注册备案表或有效期内的学历认证在线验证报告)。
6.报考成人高校医学门类专业的考生应具备以下条件:
(1)报考临床医学、口腔医学、预防医学、中医学等临床类专业的人员,应当取得省级卫生健康行政部门颁发的相应类别的执业助理医师及以上资格证书或取得国家认可的普通中专及以上相应专业学历;或者县级及以上卫生健康行政部门颁发的乡村医生执业证书并具有中专学历或中专水平证书。
(2)报考护理学专业的人员应当取得卫生健康行政部门颁发的护士执业证书。
(3)报考医学门类其他专业的人员应当是从事卫生、医药行业工作的在职专业技术人员,报名时须提供工作证明文件。
(4)考生报考的专业原则上应与所从事的专业对口。
根据国家相关规定,2002年11月1日以后入学的医学、护理类成人高等教育毕业生,其成人高等教育学历不作为报考执业医师、护士执业等资格考试的学历依据。不具备上述条件的考生慎重报考。
7.年满17周岁(2007年10月19日前出生)可报名。
8.符合上述报名条件的考生携本人有效证件按规定时间在指定报名点参加报名。其中,我省户籍考生持本人有效二代居民身份证,外省户籍考生须同时持有有效二代居民身份证及由湖南省公安部门核发(2024年9月1日前,含9月1日)的居住证(有效期内);现役军人报名须持士兵证和有效二代居民身份证;在中国定居的港澳居民持《港澳居民来往内地通行证》或《港澳居民居住证》、台湾居民持《台湾居民来往大陆通行证》或《台湾居民居住证》、外国侨民持《外国人永久居留身份证》。
(二)申请免试入学考生须具备以下条件:
1.获得“全国劳动模范”“全国先进工作者”称号,“全国‘五一’劳动奖章”获得者,申请免试入学,须提交相关证书或证明。
2.奥运会、世界杯赛和世界锦标赛的奥运会项目前八名获得者、非奥运会项目前六名获得者,亚运会、亚洲杯赛和亚洲锦标赛的奥运会项目前六名获得者、非奥运会项目前三名获得者;全运会、全国锦标赛和全国冠军赛的奥运会项目前三名获得者、非奥运会项目冠军获得者,申请免试入学,须提交省级体育行政部门审核的《优秀运动员申请免试进入成人高等学校学习推荐表》(国家体育总局监制)。
3.参加“选聘高校毕业生到村任职”“三支一扶(支教、支农、支医和扶贫)”“大学生志愿服务西部计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划” 等项目服务期满并考核合格的普通高职(专科)毕业生,申请免试就读成人高校专升本,须提交身份证、普通高职(专科)毕业证、相关项目考核合格证。
4.符合专升本报考条件的退役军人(自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部),申请免试就读成人高校专升本,须提交身份证、退役证(义务兵/士官退出现役证、军官转业证书、军官复员证书)及相应的学历证书。若退役证、军官转业证书、军官复员证书上未注明“自主就业”“自主择业”,须到户籍所在地退役军人事务局开具自主就业、自主择业的证明。
二、报名办法
所有参加全国统考、免试入学的考生均需办理报名手续。所有考生须由本人在规定的时间内,按照下述要求完成操作手续,逾期不予补办。
(一)在线注册
1.本省户籍、现役军人的注册时间为8月31日8:00-9月10日12:00。
2.外省户籍、港澳居民、台湾居民、外国侨民的注册时间为8月31日8:00-9月1日17:00。其中,外省户籍考生还须持有由湖南省公安部门核发(2024年9月1日前,含9月1日)的居住证(有效期内);港澳居民、台湾居民、外国侨民考生须持有“一、报名条件”中“第(一)条、第8款”所要求的相关证件。
3.所有考生下载并安装“潇湘成招”APP(从https://cz.hneao.cn/ks/index.html下载),通过APP按要求填写个人基本身份信息完成注册。
(二)报名
1.本省户籍、现役军人的报名时间为9月7日8:00-9月10日17:00;居住证信息核对无误的外省户籍考生,报名时间为9月11日8:00-12日17:00。
2.考生注册成功后登录“潇湘成招”APP进行实名认证,实名认证通过后,开始填写报名信息。考生需仔细阅读报名须知并签订诚信承诺书。
3.报考“专升本”层次考生,填写报名信息之前需使用“潇湘成招”APP“学历认证”功能进行学历认证(未能在学信网上获取学历认证报告和2002年以前的毕业生报考专升本的,需提前到指定机构办理好学历认证报告,并在报名时上传至系统)。学历认证通过后完成后续报名手续。
4.报考医学门类专业的考生需上传相关证书或证明(执业助理医师资格证和乡村医生执业证书在“医通办”APP下载;护士执业证书在“中国人事考试网(www.cpta.com.cn)”的“证书查验”栏目下载);通过审核后才能完成后续报名手续。
5.所有考生完成基本信息填报后,需通过在线活体人脸核验后才能选择报名确认点,完成报名确认点选择后需上传或拍摄本人正面免冠彩色白底素颜证件照,照片必须符合证件照要求,如因美颜、整容等原因导致照片无法通过对比的由考生本人负责。考生要准确填写报名信息,所上传的资料必须真实,提交之前要认证核对,提交之后不能修改。因考生本人原因造成的基本信息和上传资料错误等导致影响今后考试、录取、学籍注册的,后果由考生本人承担。考生如弄虚作假,上传虚假资料骗取报考资格和录取优惠政策的,将依据教育部有关规定严肃处理。
6.外省户籍已迁入湖南省内的,身份证号码前2位非“43”开头的,需在规定报名时间内到户籍所在地的报名确认点刷本人二代身份证后,按本地户籍报名。
(三)现场确认
1.外省户籍的现役军人、申请免试入学考生、照顾加分(年龄加分除外)考生以及学历审核未通过的专升本考生,报名期间(9月7日8:00-9月12日17:00)须持本人有效身份证件和相关证明到选定的市州、县市区招生考试机构报考点进行现场审核。
2.对居住证信息核对结果提出申诉的外省户籍考生,港澳居民、台湾居民、外国侨民考生,须持本人有效身份证件和相关证明于9月13日8:00-9月14日17:00到选定的市州、县市区招生考试机构报考点进行现场审核确认。
(四)在线缴费
考生所有资料审核通过后,及时通过“潇湘成招”APP缴费(缴费截止时间为9月14日17:00),并在规定时间内自助打印准考证。未缴费的考生报名资格无效,不能参加考试。对考生本人违规报考缴纳的考试考务费不办理退还手续。对变更报考学历层次需要补交报名考试考务费的,考生必须补交差额部分。
三、其他事项
(一)志愿填报
考生报名时,须填报志愿。志愿设为普通和征集志愿(两次征集),报名时,每个考生可填报一所学校(含专业)普通志愿。普通志愿录取完成后,有关高校余下的计划在湖南招生考试信息港集中公布以及通过“潇湘成招”APP向考生公布。未录取的考生均可填报征集志愿。报考“高起本”未录取但已达到“高起专”分数线的考生,可在征集志愿时填报“高起专”志愿;报考“专升本”的考生,不能跨招生专业类填报(须根据报考专业选择对应的考试科目)。所有考生的志愿一经确定,一律不得更改。
(二)考试时间及考试科目
1. 高中起点升本、专科考试时间表
日期 时间 | 10月19日 | 10月20日 |
9:00-11:00 | 语文/汉语 | 外语 |
14:30-16:30 | 数学(文科) 数学(理科) | 史地(高起本文科) 理化(高起本理科) |
2. 专科起点升本科考试时间表
日期 时间 | 10月19日 | 10月20日 | |
9:00-11:30 | 政治 | 大学语文、艺术概论、高等数学(一)、高等数学(二)、民法、教育理论、生态学基础、医学综合 | 考生根据报考专业选择一门 |
14:30-17:00 | 外语 |
说明:
①2024年成人高考依据教育部教育考试院制定的《全国各类成人高等学校招生考试大纲(2024年版)》命题。
②专科起点升本科招生专业所对应的考试科目按《专科起点升本科招生专业与统一考试科目对照表》(教学厅〔2017〕12号文件附件4)等有关文件执行。
附表
湖南省2024年成人高校招生考试报名工作进程安排表
日 期 | 工作内容 |
8月23日前 | 省考试院报名文件下发 |
8月27日 | 召开全省报名工作培训会 |
8月31日至9月10日 | 考生注册 |
9月7-10日 | 完成省内户籍考生报名 |
申请优惠加分、免试入学材料审核 | |
9月11-12日 | 符合条件的外省户籍考生报名 |
9月13-14日 | 港澳台居民、外国侨民报名资格审核 |
9月20日前 | 各市州上报免试入学材料 |
9月27日前 | 各市州上报考点及有关信息 |
省考试院公示照顾政策考生名单 | |
9月30日前 | 完成考生报名资格审核工作 |
附件2
专科起点升本科招生专业与统一考试科目对照表
1.哲学、文学、历史学以及中医学类、中药学类
招 生 专 业 | 统考科目 | |||
010101 | 哲学 | 010102 | 逻辑学 | 政治 外语 大学语文 |
010103 | 宗教学 | 010104 | 伦理学 | |
030401 | 民族学 | 050101 | 汉语言文学 | |
050102 | 汉语言 | 050103 | 汉语国际教育 | |
050104 | 中国少数民族语言文学 | 050105 | 古典文献学 | |
050106 | 应用语言学 | 050107 | 秘书学 | |
050108 | 中国语言与文化 | 050109 | 手语翻译 | |
050201 | 英语 | 050202 | 俄语 | |
050203 | 德语 | 050204 | 法语 | |
050205 | 西班牙语 | 050206 | 阿拉伯语 | |
050207 | 日语 | 050208 | 波斯语 | |
050209 | 朝鲜语 | 050210 | 菲律宾语 | |
050211 | 梵语巴利语 | 050212 | 印度尼西亚语 | |
050213 | 印地语 | 050214 | 柬埔寨语 | |
050215 | 老挝语 | 050216 | 缅甸语 | |
050217 | 马来语 | 050218 | 蒙古语 | |
050219 | 僧伽罗语 | 050220 | 泰语 | |
050221 | 乌尔都语 | 050222 | 希伯来语 | |
050223 | 越南语 | 050224 | 豪萨语 | |
050225 | 斯瓦希里语 | 050226 | 阿尔巴尼亚语 | |
050227 | 保加利亚语 | 050228 | 波兰语 | |
050229 | 捷克语 | 050230 | 斯洛伐克语 | |
050231 | 罗马尼亚语 | 050232 | 葡萄牙语 | |
050233 | 瑞典语 | 050234 | 塞尔维亚语 | |
050235 | 土耳其语 | 050236 | 希腊语 | |
050237 | 匈牙利语 | 050238 | 意大利语 | |
050239 | 泰米尔语 | 050240 | 普什图语 | |
050241 | 世界语 | 050242 | 孟加拉语 | |
050243 | 尼泊尔语 | 050244 | 克罗地亚语 | |
050245 | 荷兰语 | 050246 | 芬兰语 | |
050247 | 乌克兰语 | 050248 | 挪威语 | |
050249 | 丹麦语 | 050250 | 冰岛语 | |
050251 | 爱尔兰语 | 050252 | 拉脱维亚语 | |
050253 | 立陶宛语 | 050254 | 斯洛文尼亚语 | |
050255 | 爱沙尼亚语 | 050256 | 马耳他语 | |
050257 | 哈萨克语 | 050258 | 乌兹别克语 | |
050259 | 祖鲁语 | 050260 | 拉丁语 | |
050261 | 翻译 | 050262 | 商务英语 | |
050263 | 阿姆哈拉语 | 050264 | 吉尔吉斯语 | |
050265 | 索马里语 | 050266 | 土库曼语 | |
050267 | 加泰罗尼亚语 | 050268 | 约鲁巴语 | |
050269 | 亚美尼亚语 | 050270 | 马达加斯加语 | |
050271 | 格鲁吉亚语 | 050272 | 阿塞拜疆语 | |
050273 | 阿非利卡语 | 050274 | 马其顿语 | |
050275 | 塔吉克语 | 050276 | 茨瓦纳语 | |
050277 | 恩德贝莱语 | 050278 | 科摩罗语 | |
050279 | 克里奥尔语 | 050280 | 绍纳语 | |
050281 | 提格雷尼亚语 | 050282 | 白俄罗斯语 | |
050283 | 毛利语 | 050284 | 汤加语 | |
050285 | 萨摩亚语 | 050286 | 库尔德语 | |
050301 | 新闻学 | 050302 | 广播电视学 | |
050303 | 广告学 | 050304 | 传播学 | |
050305 | 编辑出版学 | 060101 | 历史学 | |
060102 | 世界史 | 060103 | 考古学 | |
060104 | 文物与博物馆学 | 060105 | 文物保护技术 | |
060106 | 外国语言与外国历史 | 060107 | 文化遗产 | |
100501 | 中医学 | 100502 | 针灸推拿学 | |
100503 | 藏医学 | 100504 | 蒙医学 | |
100505 | 维医学 | 100506 | 壮医学 | |
100507 | 哈医学 | 100801 | 中药学 | |
100803 | 藏药学 | 100804 | 蒙药学 | |
100805 | 中药制药 | 100806 | 中草药栽培与鉴定 | |
350101 | 维吾尔语言文学 | 350102 | 哈萨克语言文学 | |
350103 | 蒙古语言文学 | 350104 | 朝鲜语言文学 | |
350105 | 藏语言文学 | |||
320401 | 中药制药 | 320402 | 中药学 | |
370201 | 应用英语 | 370202 | 应用日语 | |
370203 | 应用韩语 | 370204 | 应用俄语 | |
370205 | 应用泰语 | 370206 | 应用外语 | |
370207 | 应用西班牙语 | 370208 | 中文国际教育 | |
370209 | 应用法语 |
2.艺术类
招 生 专 业 | 统考科目 | |||
050306 | 网络与新媒体 | 050307 | 数字出版 | 政治 外语 艺术概论 |
130101 | 艺术史论 | 130102 | 艺术管理 | |
130201 | 音乐表演 | 130202 | 音乐学 | |
130203 | 作曲与作曲技术理论 | 130204 | 舞蹈表演 | |
130205 | 舞蹈学 | 130206 | 舞蹈编导 | |
130301 | 表演 | 130302 | 戏剧学 | |
130303 | 电影学 | 130304 | 戏剧影视文学 | |
130305 | 广播电视编导 | 130306 | 戏剧影视导演 | |
130307 | 戏剧影视美术设计 | 130308 | 录音艺术 | |
130309 | 播音与主持艺术 | 130310 | 动画 | |
130311 | 影视摄影与制作 | 130401 | 美术学 | |
130402 | 绘画 | 130403 | 雕塑 | |
130404 | 摄影 | 130405 | 书法学 | |
130406 | 中国画 | 130407 | 实验艺术 | |
130408 | 跨媒体艺术 | 130409 | 文物保护与修复 | |
130410 | 漫画 | 130501 | 艺术设计学 | |
130502 | 视觉传达设计 | 130503 | 环境设计 | |
130504 | 产品设计 | 130505 | 服装与服饰设计 | |
130506 | 公共艺术 | 130507 | 工艺美术 | |
130508 | 数字媒体艺术 | 130509 | 艺术与科技 | |
130510 | 陶瓷艺术设计 | 130511 | 新媒体艺术 | |
130512 | 包装设计 | |||
350101 | 工艺美术 | 350102 | 视觉传达设计 | |
350103 | 数字媒体艺术 | 350104 | 产品设计 | |
350105 | 服装与服饰设计 | 350106 | 环境艺术设计 | |
350107 | 美术 | 350108 | 公共艺术设计 | |
350109 | 游戏创意设计 | 350110 | 展示艺术设计 | |
350111 | 数字影像设计 | 350112 | 时尚品设计 | |
350201 | 音乐表演 | 350202 | 舞蹈表演与编导 | |
350203 | 戏曲表演 | 350204 | 舞台艺术设计 | |
350205 | 戏剧影视表演 | 350401 | 文物修复与保护 | |
360101 | 网络与新媒体 | 360201 | 播音与主持 | |
360202 | 影视摄影与制作 | 360204 | 影视编导 | |
360205 | 全媒体新闻采编与制作 | 360206 | 数字动画 |
3.工学、理学(生物科学类、地理科学类、心理学类等除外)
招 生 专 业 | 统考科目 | |||
070101 | 数学与应用数学 | 070102 | 信息与计算科学 | 政治 外语 高数(一) |
070103 | 数理基础科学 | 070201 | 物理学 | |
070202 | 应用物理学 | 070203 | 核物理 | |
070204 | 声学 | 070301 | 化学 | |
070302 | 应用化学 | 070303 | 化学生物学 | |
070304 | 分子科学与工程 | 070305 | 能源化学 | |
070401 | 天文学 | 070601 | 大气科学 | |
070602 | 应用气象学 | 070701 | 海洋科学 | |
070702 | 海洋技术 | 070703 | 海洋资源与环境 | |
070704 | 军事海洋学 | 070801 | 地球物理学 | |
070802 | 空间科学与技术 | 070901 | 地质学 | |
070902 | 地球化学 | 070904 | 古生物学 | |
071005 | 整合科学 | 071006 | 神经科学 | |
080101 | 理论与应用力学 | 080102 | 工程力学 | |
080201 | 机械工程 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | |
080203 | 材料成型及控制工程 | 080204 | 机械电子工程 | |
080205 | 工业设计 | 080206 | 过程装备与控制工程 | |
080207 | 车辆工程 | 080208 | 汽车服务工程 | |
080210 | 微机电系统工程 | 080301 | 测控技术与仪器 | |
080401 | 材料科学与工程 | 080402 | 材料物理 | |
080403 | 材料化学 | 080404 | 冶金工程 | |
080405 | 金属材料工程 | 080406 | 无机非金属材料工程 | |
080407 | 高分子材料与工程 | 080408 | 复合材料与工程 | |
080409 | 粉体材料科学与工程 | 080410 | 宝石及材料工艺学 | |
080411 | 焊接技术与工程 | 080412 | 功能材料 | |
080413 | 纳米材料与技术 | 080414 | 新能源材料与器件 | |
080415 | 材料设计科学与工程 | 080501 | 能源与动力工程 | |
080502 | 能源与环境系统工程 | 080503 | 新能源科学与工程 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | 080602 | 智能电网信息工程 | |
080603 | 光源与照明 | 080604 | 电气工程与智能控制 | |
080605 | 电机电器智能化 | 080606 | 电缆工程 | |
080701 | 电子信息工程 | 080702 | 电子科学与技术 | |
080703 | 通信工程 | 080704 | 微电子科学与工程 | |
080705 | 光电信息科学与工程 | 080706 | 信息工程 | |
080707 | 广播电视工程 | 080708 | 水声工程 | |
080709 | 电子封装技术 | 080710 | 集成电路设计与集成系统 | |
080711 | 医学信息工程 | 080712 | 电磁场与无线技术 | |
080713 | 电波传播与天线 | 080714 | 电子信息科学与技术 | |
080715 | 电信工程及管理 | 080716 | 应用电子技术教育 | |
080801 | 自动化 | 080802 | 轨道交通信号与控制 | |
080803 | 机器人工程 | 080804 | 邮政工程 | |
080901 | 计算机科学与技术 | 080902 | 软件工程 | |
080903 | 网络工程 | 080904 | 信息安全 | |
080905 | 物联网工程 | 080906 | 数字媒体技术 | |
080907 | 智能科学与技术 | 080908 | 空间信息与数字技术 | |
080909 | 电子与计算机工程 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | |
080911 | 网络空间安全 | 080912 | 新媒体技术 | |
080913 | 电影制作 | 081001 | 土木工程 | |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 081003 | 给排水科学与工程 | |
081004 | 建筑电气与智能化 | 081005 | 城市地下空间工程 | |
081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 081007 | 铁道工程 | |
081101 | 水利水电工程 | 081102 | 水文与水资源工程 | |
081103 | 港口航道与海岸工程 | 081104 | 水务工程 | |
081105 | 水利科学与工程 | 081201 | 测绘工程 | |
081202 | 遥感科学与技术 | 081203 | 导航工程 | |
081204 | 地理国情监测 | 081205 | 地理空间信息工程 | |
081301 | 化学工程与工艺 | 081302 | 制药工程 | |
081303 | 资源循环科学与工程 | 081304 | 能源化学工程 | |
081305 | 化学工程与工业生物工程 | 081401 | 地质工程 | |
081402 | 勘查技术与工程 | 081403 | 资源勘查工程 | |
081404 | 地下水科学与工程 | 081501 | 采矿工程 | |
081502 | 石油工程 | 081503 | 矿物加工工程 | |
081504 | 油气储运工程 | 081505 | 矿物资源工程 | |
081506 | 海洋油气工程 | 081601 | 纺织工程 | |
081602 | 服装设计与工程 | 081603 | 非织造材料与工程 | |
081604 | 服装设计与工艺教育 | 081605 | 丝绸设计与工程 | |
081701 | 轻化工程 | 081702 | 包装工程 | |
081703 | 印刷工程 | 081704 | 香料香精技术与工程 | |
081801 | 交通运输 | 081802 | 交通工程 | |
081803 | 航海技术 | 081804 | 轮机工程 | |
081805 | 飞行技术 | 081806 | 交通设备与控制工程 | |
081807 | 救助与打捞工程 | 081808 | 船舶电子电气工程 | |
081901 | 船舶与海洋工程 | 081902 | 海洋工程与技术 | |
081903 | 海洋资源开发技术 | 082001 | 航空航天工程 | |
082002 | 飞行器设计与工程 | 082003 | 飞行器制造工程 | |
082004 | 飞行器动力工程 | 082005 | 飞行器环境与生命保障工程 | |
082006 | 飞行器质量与可靠性 | 082007 | 飞行器适航技术 | |
082008 | 飞行器控制与信息工程 | 082009 | 无人驾驶航空器系统工程 | |
082101 | 武器系统与工程 | 082102 | 武器发射工程 | |
082103 | 探测制导与控制技术 | 082104 | 弹药工程与爆炸技术 | |
082105 | 特种能源技术与工程 | 082106 | 装甲车辆工程 | |
082107 | 信息对抗技术 | 082201 | 核工程与核技术 | |
082202 | 辐射防护与核安全 | 082203 | 工程物理 | |
082204 | 核化工与核燃料工程 | 082301 | 农业工程 | |
082302 | 农业机械化及其自动化 | 082303 | 农业电气化 | |
082304 | 农业建筑环境与能源工程 | 082305 | 农业水利工程 | |
082306 | 土地整治工程 | 082401 | 森林工程 | |
082402 | 木材科学与工程 | 082403 | 林产化工 | |
082501 | 环境科学与工程 | 082502 | 环境工程 | |
082505 | 环保设备工程 | 082507 | 水质科学与技术 | |
082601 | 生物医学工程 | 082602 | 假肢矫形工程 | |
082603 | 临床工程技术 | 082701 | 食品科学与工程 | |
082702 | 食品质量与安全 | 082703 | 粮食工程 | |
082704 | 乳品工程 | 082705 | 酿酒工程 | |
082706 | 葡萄与葡萄酒工程 | 082709 | 食品安全与检测 | |
082801 | 建筑学 | 082802 | 城乡规划 | |
082803 | 风景园林 | 082804 | 历史建筑保护工程 | |
082901 | 安全工程 | 083001 | 生物工程 | |
083002 | 生物制药 | 083101 | 刑事科学技术 | |
083102 | 消防工程 | 083103 | 交通管理工程 | |
083104 | 安全防范工程 | 083105 | 公安视听技术 | |
083106 | 抢险救援指挥与技术 | 083108 | 网络安全与执法 | |
083109 | 核生化消防 | 083110 | 海警舰艇指挥与技术 | |
120106 | 保密管理 | |||
210203 | 木业产品智能制造 | 220101 | 资源勘查工程技术 | |
220201 | 环境地质工程 | 220301 | 导航工程技术 | |
220302 | 测绘工程技术 | 220303 | 地理信息技术 | |
220401 | 油气储运工程 | 220402 | 石油工程技术 | |
220501 | 智能采矿技术 | 220502 | 煤炭清洁利用工程 | |
220701 | 智慧气象技术 | 220801 | 生态环境工程技术 | |
220901 | 安全工程技术 | 220902 | 应急管理 | |
220903 | 消防工程技术 | 230101 | 电力工程及自动化 | |
230102 | 智能电网工程技术 | 230201 | 热能动力工程 | |
230301 | 新能源发电工程技术 | 230401 | 钢铁智能冶金技术 | |
230501 | 材料化冶金应用技术 | 230502 | 金属智能成型技术 | |
230503 | 储能材料工程技术 | 230601 | 高分子材料工程技术 | |
230602 | 新材料与应用技术 | 230701 | 建筑材料智能制造 | |
240101 | 建筑设计 | 240102 | 建筑装饰工程 | |
240103 | 古建筑工程 | 240104 | 园林景观工程 | |
240105 | 城市设计数字技术 | 240201 | 城乡规划 | |
240301 | 建筑工程 | 240302 | 智能建造工程 | |
240303 | 城市地下工程 | 240304 | 建筑智能检测与修复 | |
240401 | 建筑环境与能源工程 | 240402 | 建筑电气与智能化工程 | |
240501 | 工程造价 | 240601 | 市政工程 | |
240603 | 给排水工程 | 250101 | 水文与水资源工程技术 | |
250201 | 智慧水利工程 | 250202 | 农业水利工程 | |
250203 | 水利水电工程 | 250204 | 治河与港航工程 | |
250301 | 水利水电设备及自动化 | 250401 | 生态水利工程 | |
250402 | 水环境工程 | 260101 | 机械设计制造及自动化 | |
260102 | 智能制造工程技术 | 260103 | 数控技术 | |
260104 | 工业设计 | 260105 | 工业工程技术 | |
260106 | 材料成型及控制工程 | 260201 | 装备智能化技术 | |
260202 | 制冷与空调工程 | 260203 | 电梯工程技术 | |
260301 | 机械电子工程技术 | 260302 | 电气工程及自动化 | |
260303 | 智能控制技术 | 260304 | 机器人技术 | |
260305 | 自动化技术与应用 | 260306 | 现代测控工程技术 | |
260307 | 工业互联网工程 | 260401 | 轨道交通车辆工程技术 | |
260402 | 轨道交通智能控制装备技术 | 260501 | 船舶智能制造技术 | |
260502 | 船舶动力工程技术 | 260503 | 船舶电气工程技术 | |
260601 | 航空智能制造技术 | 260602 | 飞行器维修工程技术 | |
260603 | 航空动力装置维修技术 | 260604 | 无人机系统应用技术 | |
260701 | 汽车工程技术 | 260702 | 新能源汽车工程技术 | |
260703 | 智能网联汽车工程技术 | 270201 | 应用化工技术 | |
270202 | 化工智能制造工程技术 | 270203 | 现代精细化工技术 | |
270204 | 现代分析测试技术 | 280101 | 化妆品工程技术 | |
280102 | 现代造纸工程技术 | 280201 | 包装工程技术 | |
280301 | 数字印刷工程 | 280401 | 现代纺织工程技术 | |
280402 | 服装工程技术 | 280403 | 数字化染整技术 | |
290101 | 食品工程技术 | 290102 | 食品质量与安全 | |
290203 | 医疗器械工程技术 | 290301 | 现代粮食工程技术 | |
300101 | 高速铁路工程 | 300102 | 高速铁路动车组技术 | |
300103 | 高速铁路信号控制技术 | 300104 | 铁道机车智能运用技术 | |
300201 | 道路与桥梁工程 | 300203 | 汽车服务工程技术 | |
300204 | 道路工程智能检测 | 300301 | 航海技术 | |
300302 | 港口智能工程技术 | 300303 | 轮机工程技术 | |
300402 | 航空机电设备维修技术 | 300404 | 通用航空航务技术 | |
300601 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 300602 | 城市轨道交通设备与控制技术 | |
300603 | 城市轨道交通智能运营 | 310101 | 电子信息工程技术 | |
310102 | 物联网工程技术 | 310103 | 柔性电子技术 | |
310104 | 光电信息工程技术 | 310201 | 计算机应用工程 | |
310202 | 网络工程技术 | 310203 | 软件工程技术 | |
310204 | 数字媒体技术 | 310205 | 大数据工程技术 | |
310206 | 云计算技术 | 310208 | 虚拟现实技术 | |
310209 | 人工智能工程技术 | 310210 | 嵌入式技术 | |
310211 | 工业互联网技术 | 310212 | 区块链技术 | |
310301 | 现代通信工程 | 310302 | 通信软件工程 | |
310303 | 卫星通信工程 | 310401 | 集成电路工程技术 | |
320403 | 中药材生产与加工 | 320702 | 职业卫生工程技术 | |
320703 | 职业病危害检测评价技术 | 360203 | 数字广播电视技术 |
4.经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等
招 生 专 业 | 统考科目 | |||
020101 | 经济学 | 020102 | 经济统计学 | 政治 外语 高数(二) |
020103 | 国民经济管理 | 020104 | 资源与环境经济学 | |
020105 | 商务经济学 | 020106 | 能源经济 | |
020107 | 劳动经济学 | 020201 | 财政学 | |
020202 | 税收学 | 020301 | 金融学 | |
020302 | 金融工程 | 020303 | 保险学 | |
020304 | 投资学 | 020305 | 金融数学 | |
020306 | 信用管理 | 020307 | 经济与金融 | |
020308 | 精算学 | 020309 | 互联网金融 | |
020401 | 国际经济与贸易 | 020402 | 贸易经济 | |
070501 | 地理科学 | 070502 | 自然地理与资源环境 | |
070503 | 人文地理与城乡规划 | 070504 | 地理信息科学 | |
070903 | 地球信息科学与技术 | 071001 | 生物科学 | |
071002 | 生物技术 | 071003 | 生物信息学 | |
071004 | 生态学 | 071101 | 心理学 | |
071102 | 应用心理学 | 071201 | 统计学 | |
071202 | 应用统计学 | 080209 | 机械工艺技术 | |
080211 | 机电技术教育 | 080212 | 汽车维修工程教育 | |
082503 | 环境科学 | 082504 | 环境生态工程 | |
082506 | 资源环境科学 | 082707 | 食品营养与检验教育 | |
082708 | 烹饪与营养教育 | 090110 | 农艺教育 | |
090111 | 园艺教育 | 090403 | 动植物检疫 | |
100701 | 药学 | 100702 | 药物制剂 | |
100703 | 临床药学 | 100704 | 药事管理 | |
100705 | 药物分析 | 100706 | 药物化学 | |
