2024年湖南成人高考专升本招生专业与统一考试科目对照表:工学、理学(生物科学类、地理科学类、心理学类等除外)
【导语】2024年湖南成人高考专升本招生专业与统一考试科目对照表:工学、理学(生物科学类、地理科学类、心理学类等除外)
招 生 专 业 | 统考科目 | |||
070101 | 数学与应用数学 | 070102 | 信息与计算科学 | 政治 外语 高数(一) |
070103 | 数理基础科学 | 070201 | 物理学 | |
070202 | 应用物理学 | 070203 | 核物理 | |
070204 | 声学 | 070301 | 化学 | |
070302 | 应用化学 | 070303 | 化学生物学 | |
070304 | 分子科学与工程 | 070305 | 能源化学 | |
070401 | 天文学 | 070601 | 大气科学 | |
070602 | 应用气象学 | 070701 | 海洋科学 | |
070702 | 海洋技术 | 070703 | 海洋资源与环境 | |
070704 | 军事海洋学 | 070801 | 地球物理学 | |
070802 | 空间科学与技术 | 070901 | 地质学 | |
070902 | 地球化学 | 070904 | 古生物学 | |
071005 | 整合科学 | 071006 | 神经科学 | |
080101 | 理论与应用力学 | 080102 | 工程力学 | |
080201 | 机械工程 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | |
080203 | 材料成型及控制工程 | 080204 | 机械电子工程 | |
080205 | 工业设计 | 080206 | 过程装备与控制工程 | |
080207 | 车辆工程 | 080208 | 汽车服务工程 | |
080210 | 微机电系统工程 | 080301 | 测控技术与仪器 | |
080401 | 材料科学与工程 | 080402 | 材料物理 | |
080403 | 材料化学 | 080404 | 冶金工程 | |
080405 | 金属材料工程 | 080406 | 无机非金属材料工程 | |
080407 | 高分子材料与工程 | 080408 | 复合材料与工程 | |
080409 | 粉体材料科学与工程 | 080410 | 宝石及材料工艺学 | |
080411 | 焊接技术与工程 | 080412 | 功能材料 | |
080413 | 纳米材料与技术 | 080414 | 新能源材料与器件 | |
080415 | 材料设计科学与工程 | 080501 | 能源与动力工程 | |
080502 | 能源与环境系统工程 | 080503 | 新能源科学与工程 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | 080602 | 智能电网信息工程 | |
080603 | 光源与照明 | 080604 | 电气工程与智能控制 | |
080605 | 电机电器智能化 | 080606 | 电缆工程 | |
080701 | 电子信息工程 | 080702 | 电子科学与技术 | |
080703 | 通信工程 | 080704 | 微电子科学与工程 | |
080705 | 光电信息科学与工程 | 080706 | 信息工程 | |
080707 | 广播电视工程 | 080708 | 水声工程 | |
080709 | 电子封装技术 | 080710 | 集成电路设计与集成系统 | |
080711 | 医学信息工程 | 080712 | 电磁场与无线技术 | |
080713 | 电波传播与天线 | 080714 | 电子信息科学与技术 | |
080715 | 电信工程及管理 | 080716 | 应用电子技术教育 | |
080801 | 自动化 | 080802 | 轨道交通信号与控制 | |
080803 | 机器人工程 | 080804 | 邮政工程 | |
080901 | 计算机科学与技术 | 080902 | 软件工程 | |
080903 | 网络工程 | 080904 | 信息安全 | |
080905 | 物联网工程 | 080906 | 数字媒体技术 | |
080907 | 智能科学与技术 | 080908 | 空间信息与数字技术 | |
080909 | 电子与计算机工程 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | |
080911 | 网络空间安全 | 080912 | 新媒体技术 | |
080913 | 电影制作 | 081001 | 土木工程 | |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 081003 | 给排水科学与工程 | |
081004 | 建筑电气与智能化 | 081005 | 城市地下空间工程 | |
081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 081007 | 铁道工程 | |
081101 | 水利水电工程 | 081102 | 水文与水资源工程 | |
081103 | 港口航道与海岸工程 | 081104 | 水务工程 | |
081105 | 水利科学与工程 | 081201 | 测绘工程 | |
081202 | 遥感科学与技术 | 081203 | 导航工程 | |
081204 | 地理国情监测 | 081205 | 地理空间信息工程 | |
081301 | 化学工程与工艺 | 081302 | 制药工程 | |
081303 | 资源循环科学与工程 | 081304 | 能源化学工程 | |
081305 | 化学工程与工业生物工程 | 081401 | 地质工程 | |
081402 | 勘查技术与工程 | 081403 | 资源勘查工程 | |
081404 | 地下水科学与工程 | 081501 | 采矿工程 | |
081502 | 石油工程 | 081503 | 矿物加工工程 | |
081504 | 油气储运工程 | 081505 | 矿物资源工程 | |
081506 | 海洋油气工程 | 081601 | 纺织工程 | |
081602 | 服装设计与工程 | 081603 | 非织造材料与工程 | |
081604 | 服装设计与工艺教育 | 081605 | 丝绸设计与工程 | |
081701 | 轻化工程 | 081702 | 包装工程 | |
081703 | 印刷工程 | 081704 | 香料香精技术与工程 | |
081801 | 交通运输 | 081802 | 交通工程 | |
081803 | 航海技术 | 081804 | 轮机工程 | |
081805 | 飞行技术 | 081806 | 交通设备与控制工程 | |
081807 | 救助与打捞工程 | 081808 | 船舶电子电气工程 | |
081901 | 船舶与海洋工程 | 081902 | 海洋工程与技术 | |
081903 | 海洋资源开发技术 | 082001 | 航空航天工程 | |
082002 | 飞行器设计与工程 | 082003 | 飞行器制造工程 | |
082004 | 飞行器动力工程 | 082005 | 飞行器环境与生命保障工程 | |
082006 | 飞行器质量与可靠性 | 082007 | 飞行器适航技术 | |
082008 | 飞行器控制与信息工程 | 082009 | 无人驾驶航空器系统工程 | |
082101 | 武器系统与工程 | 082102 | 武器发射工程 | |
082103 | 探测制导与控制技术 | 082104 | 弹药工程与爆炸技术 | |
082105 | 特种能源技术与工程 | 082106 | 装甲车辆工程 | |
082107 | 信息对抗技术 | 082201 | 核工程与核技术 | |
082202 | 辐射防护与核安全 | 082203 | 工程物理 | |
082204 | 核化工与核燃料工程 | 082301 | 农业工程 | |
082302 | 农业机械化及其自动化 | 082303 | 农业电气化 | |
082304 | 农业建筑环境与能源工程 | 082305 | 农业水利工程 | |
082306 | 土地整治工程 | 082401 | 森林工程 | |
082402 | 木材科学与工程 | 082403 | 林产化工 | |
082501 | 环境科学与工程 | 082502 | 环境工程 | |
082505 | 环保设备工程 | 082507 | 水质科学与技术 | |
082601 | 生物医学工程 | 082602 | 假肢矫形工程 | |
082603 | 临床工程技术 | 082701 | 食品科学与工程 | |
082702 | 食品质量与安全 | 082703 | 粮食工程 | |
082704 | 乳品工程 | 082705 | 酿酒工程 | |
082706 | 葡萄与葡萄酒工程 | 082709 | 食品安全与检测 | |
082801 | 建筑学 | 082802 | 城乡规划 | |
082803 | 风景园林 | 082804 | 历史建筑保护工程 | |
082901 | 安全工程 | 083001 | 生物工程 | |
083002 | 生物制药 | 083101 | 刑事科学技术 | |
083102 | 消防工程 | 083103 | 交通管理工程 | |
083104 | 安全防范工程 | 083105 | 公安视听技术 | |
083106 | 抢险救援指挥与技术 | 083108 | 网络安全与执法 | |
083109 | 核生化消防 | 083110 | 海警舰艇指挥与技术 | |
120106 | 保密管理 | |||
210203 | 木业产品智能制造 | 220101 | 资源勘查工程技术 | |
220201 | 环境地质工程 | 220301 | 导航工程技术 | |
220302 | 测绘工程技术 | 220303 | 地理信息技术 | |
220401 | 油气储运工程 | 220402 | 石油工程技术 | |
220501 | 智能采矿技术 | 220502 | 煤炭清洁利用工程 | |
220701 | 智慧气象技术 | 220801 | 生态环境工程技术 | |
220901 | 安全工程技术 | 220902 | 应急管理 | |
220903 | 消防工程技术 | 230101 | 电力工程及自动化 | |
230102 | 智能电网工程技术 | 230201 | 热能动力工程 | |
230301 | 新能源发电工程技术 | 230401 | 钢铁智能冶金技术 | |
230501 | 材料化冶金应用技术 | 230502 | 金属智能成型技术 | |
230503 | 储能材料工程技术 | 230601 | 高分子材料工程技术 | |
230602 | 新材料与应用技术 | 230701 | 建筑材料智能制造 | |
240101 | 建筑设计 | 240102 | 建筑装饰工程 | |
240103 | 古建筑工程 | 240104 | 园林景观工程 | |
240105 | 城市设计数字技术 | 240201 | 城乡规划 | |
240301 | 建筑工程 | 240302 | 智能建造工程 | |
240303 | 城市地下工程 | 240304 | 建筑智能检测与修复 | |
240401 | 建筑环境与能源工程 | 240402 | 建筑电气与智能化工程 | |
240501 | 工程造价 | 240601 | 市政工程 | |
240603 | 给排水工程 | 250101 | 水文与水资源工程技术 | |
250201 | 智慧水利工程 | 250202 | 农业水利工程 | |
250203 | 水利水电工程 | 250204 | 治河与港航工程 | |
250301 | 水利水电设备及自动化 | 250401 | 生态水利工程 | |
250402 | 水环境工程 | 260101 | 机械设计制造及自动化 | |
260102 | 智能制造工程技术 | 260103 | 数控技术 | |
260104 | 工业设计 | 260105 | 工业工程技术 | |
260106 | 材料成型及控制工程 | 260201 | 装备智能化技术 | |
260202 | 制冷与空调工程 | 260203 | 电梯工程技术 | |
260301 | 机械电子工程技术 | 260302 | 电气工程及自动化 | |
260303 | 智能控制技术 | 260304 | 机器人技术 | |
260305 | 自动化技术与应用 | 260306 | 现代测控工程技术 | |
260307 | 工业互联网工程 | 260401 | 轨道交通车辆工程技术 | |
260402 | 轨道交通智能控制装备技术 | 260501 | 船舶智能制造技术 | |
260502 | 船舶动力工程技术 | 260503 | 船舶电气工程技术 | |
260601 | 航空智能制造技术 | 260602 | 飞行器维修工程技术 | |
260603 | 航空动力装置维修技术 | 260604 | 无人机系统应用技术 | |
260701 | 汽车工程技术 | 260702 | 新能源汽车工程技术 | |
260703 | 智能网联汽车工程技术 | 270201 | 应用化工技术 | |
270202 | 化工智能制造工程技术 | 270203 | 现代精细化工技术 | |
270204 | 现代分析测试技术 | 280101 | 化妆品工程技术 | |
280102 | 现代造纸工程技术 | 280201 | 包装工程技术 | |
280301 | 数字印刷工程 | 280401 | 现代纺织工程技术 | |
280402 | 服装工程技术 | 280403 | 数字化染整技术 | |
290101 | 食品工程技术 | 290102 | 食品质量与安全 | |
290203 | 医疗器械工程技术 | 290301 | 现代粮食工程技术 | |
300101 | 高速铁路工程 | 300102 | 高速铁路动车组技术 | |
300103 | 高速铁路信号控制技术 | 300104 | 铁道机车智能运用技术 | |
300201 | 道路与桥梁工程 | 300203 | 汽车服务工程技术 | |
300204 | 道路工程智能检测 | 300301 | 航海技术 | |
300302 | 港口智能工程技术 | 300303 | 轮机工程技术 | |
300402 | 航空机电设备维修技术 | 300404 | 通用航空航务技术 | |
300601 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 300602 | 城市轨道交通设备与控制技术 | |
300603 | 城市轨道交通智能运营 | 310101 | 电子信息工程技术 | |
310102 | 物联网工程技术 | 310103 | 柔性电子技术 | |
310104 | 光电信息工程技术 | 310201 | 计算机应用工程 | |
310202 | 网络工程技术 | 310203 | 软件工程技术 | |
310204 | 数字媒体技术 | 310205 | 大数据工程技术 | |
310206 | 云计算技术 | 310208 | 虚拟现实技术 | |
310209 | 人工智能工程技术 | 310210 | 嵌入式技术 | |
310211 | 工业互联网技术 | 310212 | 区块链技术 | |
310301 | 现代通信工程 | 310302 | 通信软件工程 | |
310303 | 卫星通信工程 | 310401 | 集成电路工程技术 | |
320403 | 中药材生产与加工 | 320702 | 职业卫生工程技术 | |
320703 | 职业病危害检测评价技术 | 360203 | 数字广播电视技术 |
现在报名就可免费领取报考方案!想要了解更多湖南成人高考相关信息,都可以【函授站】咨询!
成人高考函授站,绕过机构,直接报名,简单高效!
早一步报名,早一步拿证!
点击下方链接,立即报名吧!
↓
上一篇:2024年湖南成人高考专升本招生专业与统一考试科目对照表:艺术类
下一篇:2024年湖南成人高考专升本招生专业与统一考试科目对照表:经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等
《湖南成考网》免责声明
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:812379481@qq.com
-
湖南成人高考报考服务
-
2025年全国成人高考预计还有
00天
- 考试时间:10月19、20日
- 湖南成考函授站报名入口 湖南成考院校专业查询
热门资讯
常见问题
-
湖南成考微信公众号
-
扫一扫关注[
微信公众号 ](湖南成考重要资讯,一手掌握!)