2022年湖南省成人高考永州第一次征集志愿计划
【导语】2022年湖南省成人高考高等学校招生永州第一次征集志愿计划 如下:
说明:
1、院校征集志愿计划在湖南招生考试信息港和“潇湘成招APP”向考生公布,未被录取的考生在5月11日和15日8:00—18:00通过“潇湘成招APP”完成征集志愿填报。
2、报考“高起本”未录取但已达到“高起专”分数线的考生,可填报“高起专”的志愿;报考“专升本”的考生,不能跨招生专业类填报。在普通志愿填报时未填报“高起本”艺术(文、理),“高起专”体育(文、理)、高起专艺术(文、理)类考生,在征集志愿填报时不得填报以上专业。所有考生的志愿一经确定,一律不得更改。
3、填报完成后省教育考试院按照层次、考生总成绩和征集志愿向招生院校顺序投档(含降分投档)。本次录取完成后,若院校仍有剩余计划,可根据征集志愿在库生源再调整一次分层次专业计划,省教育考试院按照层次、考生总成绩和征集志愿向招生院校顺序补充投档。
序号 | 层次 | 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划 |
1 | 专升本 | 文史中医类 | 10163 | 沈阳药科大学 | 161 |
2 | 专升本 | 文史中医类 | 10203 | 吉林师范大学 | 19 |
3 | 专升本 | 文史中医类 | 10405 | 东华理工大学 | 9 |
4 | 专升本 | 文史中医类 | 10489 | 长江大学 | 1 |
5 | 专升本 | 文史中医类 | 10517 | 湖北民族大学 | 2 |
6 | 专升本 | 文史中医类 | 10531 | 吉首大学 | 20 |
7 | 专升本 | 文史中医类 | 10534 | 湖南科技大学 | 24 |
8 | 专升本 | 文史中医类 | 10536 | 长沙理工大学 | 6 |
9 | 专升本 | 文史中医类 | 10547 | 邵阳学院 | 3 |
10 | 专升本 | 文史中医类 | 10548 | 怀化学院 | 7 |
11 | 专升本 | 文史中医类 | 10551 | 湖南科技学院 | 1 |
12 | 专升本 | 文史中医类 | 10638 | 西华师范大学 | 30 |
13 | 专升本 | 文史中医类 | 10702 | 西安工业大学 | 5 |
14 | 专升本 | 文史中医类 | 10823 | 长沙医学院 | 106 |
15 | 专升本 | 文史中医类 | 11075 | 三峡大学 | 3 |
16 | 专升本 | 文史中医类 | 11077 | 长沙学院 | 1 |
17 | 专升本 | 文史中医类 | 11527 | 湖南城市学院 | 4 |
18 | 专升本 | 文史中医类 | 11535 | 湖南工业大学 | 4 |
19 | 专升本 | 文史中医类 | 11538 | 湖南女子学院 | 32 |
20 | 专升本 | 文史中医类 | 12214 | 湖南医药学院 | 9 |
21 | 专升本 | 文史中医类 | 13809 | 湖南应用技术学院 | 16 |
22 | 专升本 | 艺术类 | 10553 | 湖南人文科技学院 | 1 |
23 | 专升本 | 艺术类 | 11077 | 长沙学院 | 10 |
24 | 专升本 | 艺术类 | 11527 | 湖南城市学院 | 8 |
25 | 专升本 | 艺术类 | 11538 | 湖南女子学院 | 11 |
26 | 专升本 | 理工类 | 10076 | 河北工程大学 | 23 |
27 | 专升本 | 理工类 | 10077 | 河北地质大学 | 1 |
28 | 专升本 | 理工类 | 10078 | 华北水利水电大学 | 3 |
29 | 专升本 | 理工类 | 10082 | 河北科技大学 | 53 |
30 | 专升本 | 理工类 | 10142 | 沈阳工业大学 | 62 |
31 | 专升本 | 理工类 | 10149 | 沈阳化工大学 | 2 |
32 | 专升本 | 理工类 | 10201 | 北华大学 | 3 |
33 | 专升本 | 理工类 | 10203 | 吉林师范大学 | 69 |
34 | 专升本 | 理工类 | 10288 | 南京理工大学 | 1 |
35 | 专升本 | 理工类 | 10405 | 东华理工大学 | 2 |
36 | 专升本 | 理工类 | 10406 | 南昌航空大学 | 86 |
37 | 专升本 | 理工类 | 10485 | 郑州航空工业管理学院 | 23 |
38 | 专升本 | 理工类 | 10488 | 武汉科技大学 | 500 |
39 | 专升本 | 理工类 | 10489 | 长江大学 | 75 |
40 | 专升本 | 理工类 | 10490 | 武汉工程大学 | 2 |
41 | 专升本 | 理工类 | 10491 | 中国地质大学(武汉) | 24 |
42 | 专升本 | 理工类 | 10496 | 武汉轻工大学 | 1419 |
43 | 专升本 | 理工类 | 10500 | 湖北工业大学 | 43 |
44 | 专升本 | 理工类 | 10517 | 湖北民族大学 | 8 |
45 | 专升本 | 理工类 | 10530 | 湘潭大学 | 6 |
46 | 专升本 | 理工类 | 10531 | 吉首大学 | 21 |
47 | 专升本 | 理工类 | 10534 | 湖南科技大学 | 222 |
48 | 专升本 | 理工类 | 10536 | 长沙理工大学 | 506 |
49 | 专升本 | 理工类 | 10543 | 湖南理工学院 | 6 |
50 | 专升本 | 理工类 | 10547 | 邵阳学院 | 9 |
51 | 专升本 | 理工类 | 10548 | 怀化学院 | 8 |
52 | 专升本 | 理工类 | 10551 | 湖南科技学院 | 7 |
53 | 专升本 | 理工类 | 10553 | 湖南人文科技学院 | 1018 |
54 | 专升本 | 理工类 | 10638 | 西华师范大学 | 44 |
55 | 专升本 | 理工类 | 10702 | 西安工业大学 | 5 |
56 | 专升本 | 理工类 | 10732 | 兰州交通大学 | 3 |
57 | 专升本 | 理工类 | 10749 | 宁夏大学 | 1 |
58 | 专升本 | 理工类 | 10792 | 天津城建大学 | 40 |
59 | 专升本 | 理工类 | 11072 | 江汉大学 | 9 |
60 | 专升本 | 理工类 | 11075 | 三峡大学 | 362 |
61 | 专升本 | 理工类 | 11077 | 长沙学院 | 38 |
62 | 专升本 | 理工类 | 11319 | 南昌工程学院 | 2 |
63 | 专升本 | 理工类 | 11342 | 湖南工程学院 | 14 |
64 | 专升本 | 理工类 | 11527 | 湖南城市学院 | 34 |
65 | 专升本 | 理工类 | 11528 | 湖南工学院 | 81 |
66 | 专升本 | 理工类 | 11532 | 湖南财政经济学院 | 3 |
67 | 专升本 | 理工类 | 11535 | 湖南工业大学 | 82 |
68 | 专升本 | 理工类 | 11538 | 湖南女子学院 | 56 |
69 | 专升本 | 理工类 | 13809 | 湖南应用技术学院 | 30 |
70 | 专升本 | 理工类 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 19 |
71 | 专升本 | 理工类 | 50793 | 湖南航空工业职工工学院 | 1 |
72 | 专升本 | 经管类 | 10034 | 中央财经大学 | 26 |
73 | 专升本 | 经管类 | 10070 | 天津财经大学 | 14 |
74 | 专升本 | 经管类 | 10076 | 河北工程大学 | 9 |
75 | 专升本 | 经管类 | 10082 | 河北科技大学 | 86 |
76 | 专升本 | 经管类 | 10142 | 沈阳工业大学 | 86 |
77 | 专升本 | 经管类 | 10149 | 沈阳化工大学 | 1 |
78 | 专升本 | 经管类 | 10163 | 沈阳药科大学 | 100 |
79 | 专升本 | 经管类 | 10201 | 北华大学 | 6 |
80 | 专升本 | 经管类 | 10203 | 吉林师范大学 | 63 |
81 | 专升本 | 经管类 | 10288 | 南京理工大学 | 1 |
82 | 专升本 | 经管类 | 10405 | 东华理工大学 | 1 |
83 | 专升本 | 经管类 | 10406 | 南昌航空大学 | 20 |
84 | 专升本 | 经管类 | 10488 | 武汉科技大学 | 615 |
85 | 专升本 | 经管类 | 10489 | 长江大学 | 6 |
86 | 专升本 | 经管类 | 10490 | 武汉工程大学 | 1 |
87 | 专升本 | 经管类 | 10491 | 中国地质大学(武汉) | 2 |
88 | 专升本 | 经管类 | 10517 | 湖北民族大学 | 4 |
89 | 专升本 | 经管类 | 10525 | 湖北汽车工业学院 | 1 |
90 | 专升本 | 经管类 | 10530 | 湘潭大学 | 4 |
91 | 专升本 | 经管类 | 10531 | 吉首大学 | 17 |
92 | 专升本 | 经管类 | 10534 | 湖南科技大学 | 116 |
93 | 专升本 | 经管类 | 10536 | 长沙理工大学 | 23 |
94 | 专升本 | 经管类 | 10538 | 中南林业科技大学 | 1 |
95 | 专升本 | 经管类 | 10547 | 邵阳学院 | 8 |
96 | 专升本 | 经管类 | 10548 | 怀化学院 | 4 |
97 | 专升本 | 经管类 | 10551 | 湖南科技学院 | 61 |
98 | 专升本 | 经管类 | 10553 | 湖南人文科技学院 | 60 |
99 | 专升本 | 经管类 | 10555 | 南华大学 | 7 |
100 | 专升本 | 经管类 | 10613 | 西南交通大学 | 22 |
101 | 专升本 | 经管类 | 10638 | 西华师范大学 | 69 |
102 | 专升本 | 经管类 | 10702 | 西安工业大学 | 7 |
103 | 专升本 | 经管类 | 10792 | 天津城建大学 | 6 |
104 | 专升本 | 经管类 | 11072 | 江汉大学 | 4 |
105 | 专升本 | 经管类 | 11075 | 三峡大学 | 175 |
106 | 专升本 | 经管类 | 11077 | 长沙学院 | 13 |
107 | 专升本 | 经管类 | 11527 | 湖南城市学院 | 14 |
108 | 专升本 | 经管类 | 11528 | 湖南工学院 | 40 |
109 | 专升本 | 经管类 | 11535 | 湖南工业大学 | 3 |
110 | 专升本 | 经管类 | 11538 | 湖南女子学院 | 104 |
111 | 专升本 | 经管类 | 11843 | 九江学院 | 1 |
112 | 专升本 | 经管类 | 12214 | 湖南医药学院 | 49 |
113 | 专升本 | 经管类 | 13809 | 湖南应用技术学院 | 120 |
114 | 专升本 | 经管类 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 17 |
115 | 专升本 | 经管类 | 50774 | 涟源钢铁总厂职工大学 | 7 |
116 | 专升本 | 法学类 | 10076 | 河北工程大学 | 2 |
117 | 专升本 | 法学类 | 10082 | 河北科技大学 | 20 |
118 | 专升本 | 法学类 | 10142 | 沈阳工业大学 | 5 |
119 | 专升本 | 法学类 | 10203 | 吉林师范大学 | 30 |
120 | 专升本 | 法学类 | 10406 | 南昌航空大学 | 5 |
121 | 专升本 | 法学类 | 10488 | 武汉科技大学 | 50 |
122 | 专升本 | 法学类 | 10489 | 长江大学 | 1 |
123 | 专升本 | 法学类 | 10517 | 湖北民族大学 | 4 |
124 | 专升本 | 法学类 | 10534 | 湖南科技大学 | 6 |
125 | 专升本 | 法学类 | 10547 | 邵阳学院 | 2 |
126 | 专升本 | 法学类 | 10638 | 西华师范大学 | 15 |
127 | 专升本 | 法学类 | 10702 | 西安工业大学 | 5 |
128 | 专升本 | 法学类 | 11075 | 三峡大学 | 3 |
129 | 专升本 | 教育学类 | 10201 | 北华大学 | 1 |
130 | 专升本 | 教育学类 | 10203 | 吉林师范大学 | 96 |
131 | 专升本 | 教育学类 | 10405 | 东华理工大学 | 14 |
132 | 专升本 | 教育学类 | 10406 | 南昌航空大学 | 10 |
133 | 专升本 | 教育学类 | 10489 | 长江大学 | 2 |
134 | 专升本 | 教育学类 | 10517 | 湖北民族大学 | 2 |
135 | 专升本 | 教育学类 | 10534 | 湖南科技大学 | 34 |
136 | 专升本 | 教育学类 | 10547 | 邵阳学院 | 2 |
137 | 专升本 | 教育学类 | 10548 | 怀化学院 | 14 |
138 | 专升本 | 教育学类 | 10635 | 西南大学 | 14 |
139 | 专升本 | 教育学类 | 10638 | 西华师范大学 | 46 |
140 | 专升本 | 教育学类 | 10749 | 宁夏大学 | 1 |
141 | 专升本 | 教育学类 | 11075 | 三峡大学 | 14 |
142 | 专升本 | 教育学类 | 11527 | 湖南城市学院 | 3 |
143 | 专升本 | 教育学类 | 11538 | 湖南女子学院 | 54 |
144 | 专升本 | 教育学类 | 13806 | 长沙师范学院 | 2 |
145 | 专升本 | 教育学类 | 50774 | 涟源钢铁总厂职工大学 | 5 |
146 | 专升本 | 农学类 | 10517 | 湖北民族大学 | 4 |
147 | 专升本 | 医学类 | 10201 | 北华大学 | 2 |
148 | 专升本 | 医学类 | 10488 | 武汉科技大学 | 790 |
149 | 专升本 | 医学类 | 10489 | 长江大学 | 1 |
150 | 专升本 | 医学类 | 10517 | 湖北民族大学 | 133 |
151 | 专升本 | 医学类 | 10531 | 吉首大学 | 400 |
152 | 专升本 | 医学类 | 10547 | 邵阳学院 | 138 |
153 | 专升本 | 医学类 | 10555 | 南华大学 | 135 |
154 | 专升本 | 医学类 | 10823 | 长沙医学院 | 457 |
155 | 专升本 | 医学类 | 11075 | 三峡大学 | 16 |
156 | 专升本 | 医学类 | 12214 | 湖南医药学院 | 125 |
157 | 专升本 | 医学类 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 16 |
158 | 高升本 | 文史类 | 10034 | 中央财经大学 | 8 |
159 | 高升本 | 文史类 | 10201 | 北华大学 | 1 |
160 | 高升本 | 文史类 | 10203 | 吉林师范大学 | 45 |
161 | 高升本 | 文史类 | 10488 | 武汉科技大学 | 20 |
162 | 高升本 | 文史类 | 10489 | 长江大学 | 2 |
163 | 高升本 | 文史类 | 10517 | 湖北民族大学 | 10 |
164 | 高升本 | 文史类 | 10525 | 湖北汽车工业学院 | 1 |
165 | 高升本 | 文史类 | 10530 | 湘潭大学 | 1 |
166 | 高升本 | 文史类 | 10534 | 湖南科技大学 | 41 |
167 | 高升本 | 文史类 | 10536 | 长沙理工大学 | 4 |
168 | 高升本 | 文史类 | 10543 | 湖南理工学院 | 3 |
169 | 高升本 | 文史类 | 10548 | 怀化学院 | 33 |
170 | 高升本 | 文史类 | 10549 | 湖南文理学院 | 1 |
171 | 高升本 | 文史类 | 10551 | 湖南科技学院 | 6 |
172 | 高升本 | 文史类 | 10553 | 湖南人文科技学院 | 122 |
173 | 高升本 | 文史类 | 10702 | 西安工业大学 | 26 |
174 | 高升本 | 文史类 | 11075 | 三峡大学 | 308 |
175 | 高升本 | 文史类 | 11527 | 湖南城市学院 | 56 |
176 | 高升本 | 文史类 | 11528 | 湖南工学院 | 4 |
177 | 高升本 | 文史类 | 11535 | 湖南工业大学 | 14 |
178 | 高升本 | 文史类 | 11538 | 湖南女子学院 | 167 |
179 | 高升本 | 文史类 | 13809 | 湖南应用技术学院 | 30 |
180 | 高升本 | 文史类 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 3 |
181 | 高升本 | 艺术文 | 10553 | 湖南人文科技学院 | 13 |
182 | 高升本 | 艺术文 | 11527 | 湖南城市学院 | 5 |
183 | 高升本 | 艺术文 | 11538 | 湖南女子学院 | 9 |
184 | 高升本 | 理工类 | 10034 | 中央财经大学 | 2 |
185 | 高升本 | 理工类 | 10107 | 石家庄铁道大学 | 1 |
186 | 高升本 | 理工类 | 10149 | 沈阳化工大学 | 1 |
187 | 高升本 | 理工类 | 10201 | 北华大学 | 27 |
188 | 高升本 | 理工类 | 10203 | 吉林师范大学 | 8 |
189 | 高升本 | 理工类 | 10406 | 南昌航空大学 | 1 |
190 | 高升本 | 理工类 | 10488 | 武汉科技大学 | 40 |
191 | 高升本 | 理工类 | 10489 | 长江大学 | 152 |
192 | 高升本 | 理工类 | 10517 | 湖北民族大学 | 50 |
193 | 高升本 | 理工类 | 10530 | 湘潭大学 | 1 |
194 | 高升本 | 理工类 | 10534 | 湖南科技大学 | 43 |
195 | 高升本 | 理工类 | 10538 | 中南林业科技大学 | 1 |
196 | 高升本 | 理工类 | 10547 | 邵阳学院 | 24 |
197 | 高升本 | 理工类 | 10548 | 怀化学院 | 17 |
198 | 高升本 | 理工类 | 10549 | 湖南文理学院 | 16 |
199 | 高升本 | 理工类 | 10551 | 湖南科技学院 | 2 |
200 | 高升本 | 理工类 | 10702 | 西安工业大学 | 23 |
201 | 高升本 | 理工类 | 10823 | 长沙医学院 | 56 |
202 | 高升本 | 理工类 | 11072 | 江汉大学 | 1 |
203 | 高升本 | 理工类 | 11075 | 三峡大学 | 320 |
204 | 高升本 | 理工类 | 11077 | 长沙学院 | 22 |
205 | 高升本 | 理工类 | 11527 | 湖南城市学院 | 126 |
206 | 高升本 | 理工类 | 11528 | 湖南工学院 | 9 |
207 | 高升本 | 理工类 | 11535 | 湖南工业大学 | 44 |
208 | 高升本 | 理工类 | 11538 | 湖南女子学院 | 136 |
209 | 高升本 | 理工类 | 11843 | 九江学院 | 1 |
210 | 高升本 | 理工类 | 12214 | 湖南医药学院 | 2 |
211 | 高升本 | 理工类 | 13809 | 湖南应用技术学院 | 30 |
212 | 高升本 | 理工类 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 8 |
213 | 高升本 | 艺术理 | 11538 | 湖南女子学院 | 5 |
214 | 高职高专 | 文史类(脱产) | 50774 | 涟源钢铁总厂职工大学 | 12 |
215 | 高职高专 | 文史类(脱产) | 50793 | 湖南航空工业职工工学院 | 27 |
216 | 高职高专 | 文史类(脱产) | 50794 | 中钢集团衡阳重机职工大学 | 463 |
217 | 高职高专 | 文史类(脱产) | 50798 | 衡阳工业职工大学 | 18 |
218 | 高职高专 | 文史类(脱产) | 51306 | 湖南开放大学 | 60 |
219 | 高职高专 | 理工类(脱产) | 50774 | 涟源钢铁总厂职工大学 | 69 |
220 | 高职高专 | 理工类(脱产) | 50793 | 湖南航空工业职工工学院 | 117 |
221 | 高职高专 | 理工类(脱产) | 50798 | 衡阳工业职工大学 | 78 |
222 | 高职高专 | 理工类(脱产) | 51306 | 湖南开放大学 | 72 |
223 | 高职高专 | 文类史 | 10184 | 延边大学 | 5 |
224 | 高职高专 | 文类史 | 10201 | 北华大学 | 1 |
225 | 高职高专 | 文类史 | 10203 | 吉林师范大学 | 432 |
226 | 高职高专 | 文类史 | 10406 | 南昌航空大学 | 3 |
227 | 高职高专 | 文类史 | 10407 | 江西理工大学 | 1 |
228 | 高职高专 | 文类史 | 10496 | 武汉轻工大学 | 168 |
229 | 高职高专 | 文类史 | 10530 | 湘潭大学 | 5 |
230 | 高职高专 | 文类史 | 10531 | 吉首大学 | 46 |
231 | 高职高专 | 文类史 | 10534 | 湖南科技大学 | 24 |
232 | 高职高专 | 文类史 | 10537 | 湖南农业大学 | 12 |
233 | 高职高专 | 文类史 | 10543 | 湖南理工学院 | 2 |
234 | 高职高专 | 文类史 | 10548 | 怀化学院 | 10 |
235 | 高职高专 | 文类史 | 10551 | 湖南科技学院 | 85 |
236 | 高职高专 | 文类史 | 10638 | 西华师范大学 | 83 |
237 | 高职高专 | 文类史 | 11072 | 江汉大学 | 6 |
238 | 高职高专 | 文类史 | 11527 | 湖南城市学院 | 8 |
239 | 高职高专 | 文类史 | 11528 | 湖南工学院 | 22 |
240 | 高职高专 | 文类史 | 11535 | 湖南工业大学 | 10 |
241 | 高职高专 | 文类史 | 11843 | 九江学院 | 19 |
242 | 高职高专 | 文类史 | 12301 | 永州职业技术学院 | 4 |
243 | 高职高专 | 文类史 | 12304 | 湖南科技职业学院 | 3 |
244 | 高职高专 | 文类史 | 12343 | 湖南生物机电职业技术学院 | 2 |
245 | 高职高专 | 文类史 | 12397 | 湖南交通职业技术学院 | 3 |
246 | 高职高专 | 文类史 | 12401 | 湖南商务职业技术学院 | 260 |
247 | 高职高专 | 文类史 | 12597 | 湖南外贸职业学院 | 27 |
248 | 高职高专 | 文类史 | 12739 | 湖南环境生物职业技术学院 | 1 |
249 | 高职高专 | 文类史 | 12846 | 湘潭医卫职业技术学院 | 2 |
250 | 高职高专 | 文类史 | 12847 | 郴州职业技术学院 | 101 |
251 | 高职高专 | 文类史 | 12848 | 娄底职业技术学院 | 120 |
252 | 高职高专 | 文类史 | 13033 | 湖南机电职业技术学院 | 3 |
253 | 高职高专 | 文类史 | 13037 | 怀化职业技术学院 | 9 |
254 | 高职高专 | 文类史 | 13041 | 长沙南方职业学院 | 308 |
255 | 高职高专 | 文类史 | 13042 | 潇湘职业学院 | 208 |
256 | 高职高专 | 文类史 | 13808 | 益阳职业技术学院 | 11 |
257 | 高职高专 | 文类史 | 13809 | 湖南应用技术学院 | 17 |
258 | 高职高专 | 文类史 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 11 |
259 | 高职高专 | 文类史 | 13939 | 湖南水利水电职业技术学院 | 158 |
260 | 高职高专 | 文类史 | 14072 | 湖南外国语职业学院 | 358 |
261 | 高职高专 | 文类史 | 14309 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 263 |
262 | 高职高专 | 文类史 | 14310 | 湖南工商职业学院 | 243 |
263 | 高职高专 | 文类史 | 14468 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 10 |
264 | 高职高专 | 文类史 | 50793 | 湖南航空工业职工工学院 | 2 |
265 | 高职高专 | 文类史 | 50794 | 中钢集团衡阳重机职工大学 | 3 |
266 | 高职高专 | 文类史 | 50798 | 衡阳工业职工大学 | 6 |
267 | 高职高专 | 文类史 | 50812 | 湘潭教育学院 | 33 |
268 | 高职高专 | 文类史 | 51306 | 湖南开放大学 | 10 |
269 | 高职高专 | 艺术文 | 10548 | 怀化学院 | 16 |
270 | 高职高专 | 艺术文 | 11535 | 湖南工业大学 | 8 |
271 | 高职高专 | 艺术文 | 12304 | 湖南科技职业学院 | 6 |
272 | 高职高专 | 艺术文 | 12597 | 湖南外贸职业学院 | 6 |
273 | 高职高专 | 艺术文 | 12848 | 娄底职业技术学院 | 34 |
274 | 高职高专 | 艺术文 | 13032 | 湖南艺术职业学院 | 1 |
275 | 高职高专 | 艺术文 | 14072 | 湖南外国语职业学院 | 12 |
276 | 高职高专 | 艺术文 | 14122 | 湖南电子科技职业学院 | 1 |
277 | 高职高专 | 艺术文 | 14309 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 6 |
278 | 高职高专 | 艺术文 | 14310 | 湖南工商职业学院 | 10 |
279 | 高职高专 | 艺术文 | 50812 | 湘潭教育学院 | 2 |
280 | 高职高专 | 体育文 | 14309 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 16 |
281 | 高职高专 | 理工类 | 10184 | 延边大学 | 21 |
282 | 高职高专 | 理工类 | 10201 | 北华大学 | 38 |
283 | 高职高专 | 理工类 | 10405 | 东华理工大学 | 2 |
284 | 高职高专 | 理工类 | 10407 | 江西理工大学 | 1 |
285 | 高职高专 | 理工类 | 10491 | 中国地质大学(武汉) | 1 |
286 | 高职高专 | 理工类 | 10496 | 武汉轻工大学 | 615 |
287 | 高职高专 | 理工类 | 10530 | 湘潭大学 | 7 |
288 | 高职高专 | 理工类 | 10531 | 吉首大学 | 191 |
289 | 高职高专 | 理工类 | 10534 | 湖南科技大学 | 77 |
290 | 高职高专 | 理工类 | 10536 | 长沙理工大学 | 430 |
291 | 高职高专 | 理工类 | 10537 | 湖南农业大学 | 51 |
292 | 高职高专 | 理工类 | 10543 | 湖南理工学院 | 7 |
293 | 高职高专 | 理工类 | 10545 | 湘南学院 | 49 |
294 | 高职高专 | 理工类 | 10547 | 邵阳学院 | 55 |
295 | 高职高专 | 理工类 | 10548 | 怀化学院 | 34 |
296 | 高职高专 | 理工类 | 10551 | 湖南科技学院 | 7 |
297 | 高职高专 | 理工类 | 10638 | 西华师范大学 | 97 |
298 | 高职高专 | 理工类 | 10823 | 长沙医学院 | 475 |
299 | 高职高专 | 理工类 | 11072 | 江汉大学 | 72 |
300 | 高职高专 | 理工类 | 11077 | 长沙学院 | 32 |
301 | 高职高专 | 理工类 | 11319 | 南昌工程学院 | 1 |
302 | 高职高专 | 理工类 | 11342 | 湖南工程学院 | 8 |
303 | 高职高专 | 理工类 | 11527 | 湖南城市学院 | 206 |
304 | 高职高专 | 理工类 | 11528 | 湖南工学院 | 148 |
305 | 高职高专 | 理工类 | 11535 | 湖南工业大学 | 93 |
306 | 高职高专 | 理工类 | 11843 | 九江学院 | 12 |
307 | 高职高专 | 理工类 | 12214 | 湖南医药学院 | 47 |
308 | 高职高专 | 理工类 | 12301 | 永州职业技术学院 | 93 |
309 | 高职高专 | 理工类 | 12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 15 |
310 | 高职高专 | 理工类 | 12304 | 湖南科技职业学院 | 12 |
311 | 高职高专 | 理工类 | 12343 | 湖南生物机电职业技术学院 | 300 |
312 | 高职高专 | 理工类 | 12397 | 湖南交通职业技术学院 | 18 |
313 | 高职高专 | 理工类 | 12401 | 湖南商务职业技术学院 | 64 |
314 | 高职高专 | 理工类 | 12425 | 湖南工程职业技术学院 | 11 |
315 | 高职高专 | 理工类 | 12596 | 保险职业学院 | 60 |
316 | 高职高专 | 理工类 | 12597 | 湖南外贸职业学院 | 45 |
317 | 高职高专 | 理工类 | 12739 | 湖南环境生物职业技术学院 | 283 |
318 | 高职高专 | 理工类 | 12845 | 湖南邮电职业技术学院 | 2 |
319 | 高职高专 | 理工类 | 12847 | 郴州职业技术学院 | 717 |
320 | 高职高专 | 理工类 | 12848 | 娄底职业技术学院 | 152 |
321 | 高职高专 | 理工类 | 13031 | 长沙环境保护职业技术学院 | 13 |
322 | 高职高专 | 理工类 | 13033 | 湖南机电职业技术学院 | 17 |
323 | 高职高专 | 理工类 | 13036 | 长沙职业技术学院 | 38 |
324 | 高职高专 | 理工类 | 13039 | 常德职业技术学院 | 16 |
325 | 高职高专 | 理工类 | 13042 | 潇湘职业学院 | 99 |
326 | 高职高专 | 理工类 | 13043 | 湖南化工职业技术学院 | 17 |
327 | 高职高专 | 理工类 | 13044 | 湖南城建职业技术学院 | 23 |
328 | 高职高专 | 理工类 | 13808 | 益阳职业技术学院 | 52 |
329 | 高职高专 | 理工类 | 13809 | 湖南应用技术学院 | 81 |
330 | 高职高专 | 理工类 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 65 |
331 | 高职高专 | 理工类 | 13939 | 湖南水利水电职业技术学院 | 947 |
332 | 高职高专 | 理工类 | 13941 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 146 |
333 | 高职高专 | 理工类 | 13942 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 5 |
334 | 高职高专 | 理工类 | 14072 | 湖南外国语职业学院 | 239 |
335 | 高职高专 | 理工类 | 14122 | 湖南电子科技职业学院 | 2 |
336 | 高职高专 | 理工类 | 14309 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 303 |
337 | 高职高专 | 理工类 | 14310 | 湖南工商职业学院 | 503 |
338 | 高职高专 | 理工类 | 14359 | 湖南食品药品职业学院 | 1 |
339 | 高职高专 | 理工类 | 14468 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 1 |
340 | 高职高专 | 理工类 | 50793 | 湖南航空工业职工工学院 | 9 |
341 | 高职高专 | 理工类 | 50798 | 衡阳工业职工大学 | 11 |
342 | 高职高专 | 理工类 | 50812 | 湘潭教育学院 | 26 |
343 | 高职高专 | 理工类 | 51306 | 湖南开放大学 | 8 |
344 | 高职高专 | 艺术理 | 12597 | 湖南外贸职业学院 | 2 |
345 | 高职高专 | 艺术理 | 12848 | 娄底职业技术学院 | 15 |
346 | 高职高专 | 艺术理 | 13804 | 湖南民族职业学院 | 13 |
347 | 高职高专 | 艺术理 | 13808 | 益阳职业技术学院 | 3 |
348 | 高职高专 | 艺术理 | 14072 | 湖南外国语职业学院 | 30 |
349 | 高职高专 | 艺术理 | 14309 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 7 |
350 | 高职高专 | 艺术理 | 14310 | 湖南工商职业学院 | 5 |
351 | 高职高专 | 体育理 | 14309 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 23 |
来源:湖南教育考试院
院校推荐:
>>>2023年湖南重点“双一流”大学湘潭大学成人高考报名简章
>>>2023年湖南“双一流”学院湖南城市学院成人高考报名简章
2023年湖南成人高考预报名火热进行中!成人高考函授站直报,拒绝机构套路,高效靠谱↓↓↓
成人高考函授站,绕过机构,直接报名,简单高效!
早一步报名,早一步拿证!
点击下方链接,立即报名吧!
↓
本文标签:湖南成考 永州 2022年湖南省成人高考永州第一次征集志愿计划
转载请注明:文章转载自(http://www.hnck.hn.cn)
《湖南成考网》免责声明
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:812379481@qq.com
-
湖南成人高考报考服务
-
2024年全国成人高考预计还有
00天
- 考试时间:10月19、20日
- 湖南成考函授站报名入口 湖南成考院校专业查询
热门资讯
常见问题
-
湖南成考微信公众号
-
扫一扫关注[
微信公众号 ](湖南成考重要资讯,一手掌握!)