2023年湖南重点“双一流”大学湘潭大学成人高考招生简章
一、湘潭大学简介
湘潭大学简称“湘大”,是一代伟人毛泽东同志亲自倡办的综合性全国重点大学、国家“双一流”建设高校。学校创办于1958年,同年9月10日,毛泽东同志亲笔题写“湘潭大学”校名,并亲切嘱托“一定要把湘潭大学办好”。1974年,邓小平、李先念等中央领导同志批准湘潭大学复校。1978年,学校被国务院确定为全国16所文理工综合性重点大学之一。1981年,学校成为全国首批硕士学位授权单位。复校以来,华国锋、江泽民、李鹏等党和国家领导人先后对学校的建设发展给予了高度重视与亲切关怀。2018年9月6日,习近平总书记对学校作出重要批示,希望湘潭大学扎根伟人故里,努力把学校办得更好、更有特色。2022年2月,学校入选国家“双一流”建设高校。
学校设有研究生院和23个学院、教学部,学科覆盖文、史、哲、理、工、经、管、法、艺等9大门类,数学学科是世界一流建设学科,化学、材料科学、工程学、数学等4个学科的ESI排名进入全球大学和科研机构前1%,7个学科进入2021软科世界一流学科排名。现有3个国家重点学科,5个湖南省国内一流建设学科,10个湖南省国内一流培育学科,4个国防特色学科;有16个一级学科博士点,31个一级学科硕士点,19个硕士专业学位类别,15个博士后科研流动站;有国家级一流本科专业建设点28个,国家级特色专业11个,国家级专业综合改革试点专业1个,10个专业通过国家工程教育专业认证。
二、成考报名条件
符合下列条件的中国公民可以报名:
1.遵守中华人民共和国宪法和法律。
2.国家承认学历的各类高、中等学校在校(在籍)学生以外的在职、从业人员和社会其他人员。
3.身体健康,生活能自理,不影响所报专业学习。
4.报考“高起本”或“高起专”的考生应为高级中等教育学校毕业或者具有同等学力。报考“专升本”的考生必须已取得经教育部审核注册的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书、本科结业证书或以上毕业证书。“专升本”的考生报名时必须提供在中国高等教育学生信息网上查询、打印的"中国高等教育学历认证报告",作为前置学历验证依据。
5.在中国定居并符合上述报名条件的港澳居民持《港澳居民来往内地通行证》或《港澳居民居住证》、台湾居民持《台湾居民来往大陆通行证》或《台湾居民居住证》、外国侨民持《外国人永久居留身份证》,方可参加报名。
三、成考招生专业
湖南省2022年成人高等教育湘潭大学招生专业目录(专升本)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类代码 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 |
10530 | 湘潭大学 | 101 | 英语 | 11 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 102 | 动画 | 12 | 艺术类 | 业余 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 103 | 艺术设计学 | 12 | 艺术类 | 业余 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 104 | 新闻学 | 11 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 105 | 汉语言文学 | 11 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 106 | 广告学 | 11 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 107 | 生物工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 108 | 电子信息科学与技术 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 109 | 机械设计制造及其自动化 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 110 | 材料成型及控制工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 111 | 通信工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 112 | 网络工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 113 | 测绘工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 114 | 化学工程与工艺 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 115 | 采矿工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 116 | 测控技术与仪器 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 117 | 电子信息工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 118 | 食品科学与工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 119 | 软件工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 120 | 安全工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 121 | 计算机科学与技术 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 122 | 土木工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 123 | 经济学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 124 | 会计学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 125 | 财务管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 126 | 人力资源管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 127 | 公共事业管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 128 | 行政管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 129 | 图书馆学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 130 | 档案学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 131 | 旅游管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 132 | 酒店管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 133 | 金融学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 134 | 药学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 135 | 信息管理与信息系统 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 136 | 工商管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 137 | 市场营销 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 138 | 电子商务 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 139 | 国际经济与贸易 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 140 | 法学 | 15 | 法学类 | 函授 | 二年半 |
湖南省2022年成人高等教育湘潭大学招生专业目录(高起本)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类代码 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 |
10530 | 湘潭大学 | 401 | 国际经济与贸易 | 41 | 文史类 | 函授 | 五年 |
10530 | 湘潭大学 | 402 | 法学 | 41 | 文史类 | 函授 | 五年 |
10530 | 湘潭大学 | 403 | 汉语言文学 | 41 | 文史类 | 函授 | 五年 |
10530 | 湘潭大学 | 404 | 档案学 | 41 | 文史类 | 函授 | 五年 |
10530 | 湘潭大学 | 405 | 行政管理 | 41 | 文史类 | 函授 | 五年 |
10530 | 湘潭大学 | 406 | 工商管理 | 41 | 文史类 | 函授 | 五年 |
10530 | 湘潭大学 | 407 | 市场营销 | 41 | 文史类 | 函授 | 五年 |
10530 | 湘潭大学 | 408 | 电子商务 | 41 | 文史类 | 函授 | 五年 |
10530 | 湘潭大学 | 409 | 酒店管理 | 41 | 文史类 | 函授 | 五年 |
10530 | 湘潭大学 | 410 | 金融学 | 41 | 文史类 | 函授 | 五年 |
10530 | 湘潭大学 | 411 | 会计学 | 41 | 文史类 | 函授 | 五年 |
10530 | 湘潭大学 | 412 | 财务管理 | 41 | 文史类 | 函授 | 五年 |
10530 | 湘潭大学 | 413 | 人力资源管理 | 41 | 文史类 | 函授 | 五年 |
10530 | 湘潭大学 | 414 | 公共事业管理 | 41 | 文史类 | 函授 | 五年 |
10530 | 湘潭大学 | 415 | 旅游管理 | 41 | 文史类 | 函授 | 五年 |
10530 | 湘潭大学 | 416 | 经济学 | 41 | 文史类 | 函授 | 五年 |
10530 | 湘潭大学 | 417 | 软件工程 | 45 | 理工类 | 函授 | 五年 |
10530 | 湘潭大学 | 418 | 电子信息工程 | 45 | 理工类 | 函授 | 五年 |
10530 | 湘潭大学 | 419 | 通信工程 | 45 | 理工类 | 函授 | 五年 |
10530 | 湘潭大学 | 420 | 电子信息科学与技术 | 45 | 理工类 | 函授 | 五年 |
10530 | 湘潭大学 | 421 | 化学工程与工艺 | 45 | 理工类 | 函授 | 五年 |
10530 | 湘潭大学 | 422 | 安全工程 | 45 | 理工类 | 函授 | 五年 |
10530 | 湘潭大学 | 423 | 药学 | 45 | 理工类 | 函授 | 五年 |
10530 | 湘潭大学 | 424 | 信息管理与信息系统 | 45 | 理工类 | 函授 | 五年 |
10530 | 湘潭大学 | 425 | 土木工程 | 45 | 理工类 | 函授 | 五年 |
10530 | 湘潭大学 | 426 | 网络工程 | 45 | 理工类 | 函授 | 五年 |
10530 | 湘潭大学 | 427 | 机械设计制造及其自动化 | 45 | 理工类 | 函授 | 五年 |
10530 | 湘潭大学 | 428 | 计算机科学与技术 | 45 | 理工类 | 函授 | 五年 |
10530 | 湘潭大学 | 429 | 测绘工程 | 45 | 理工类 | 函授 | 五年 |
湖南省2022年成人高等教育湘潭大学招生专业目录(高起专)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类代码 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 |
10530 | 湘潭大学 | 501 | 法律事务 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 502 | 行政管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 503 | 大数据与会计 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 504 | 工商企业管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 505 | 机电一体化技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 506 | 建筑工程技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10530 | 湘潭大学 | 507 | 计算机应用技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
注意:招生专业以当年教育部和学校公布为准。
四、成考考试科目
层次 | 专业门类 | |
高中起点专科 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 |
理工类 | 语文、数学(理)、外语 | |
高中起点本科 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语、史地综合 |
理工类 | 语文、数学(理)、外语、物化综合 | |
专科起点本科 | 法学类 | 外语、政治、民法 |
经管类 | 外语、政治、高等数学(二) | |
理工类 | 外语、政治、高等数学(一) | |
文史类 | 外语、政治、大学语文 | |
艺术类 | 外语、政治、艺术概论 |
所有科目统一考试试卷的满分均为150分。高中起点升本科和专科每门统考科目考试时量为120分钟,专升本每门统考科目考试时量为150分钟。
五、成考加分政策
(一)加50分
运动健将和武术项目武英级运动员称号获得者(须经省级体育行政部门审核并出具运动成绩证明),可在考生考试成绩基础上增加50分投档,是否录取由招生学校确定。
(二)加30分
一级运动员称号获得者为30分,是否录取由招生学校确定。
(三)加20分
(1)获得市州级及以上人民政府,国务院各部委及各省(自治区、直辖市)厅、局系统,国家特大型企业授予的劳动模范、先进生产(工作)者和科技进步(成果)奖获得者。
(2)省级工、青、妇等组织授予的“五一劳动奖章”“新长征突击手”“三八红旗手”称号者。
(3)解放军、武警部队、公安干警荣立个人三等功以上者。
(4)归侨、归侨子女、华侨子女、台湾省籍考生。
(5)烈士子女、烈士配偶。
(6)边疆、山区、牧区和少数民族聚居地区的少数民族考生,国防科技工业三线企业单位(地处市州以上人民政府所在地的除外)获得企业表彰的先进生产(工作)者。
(7)军人考前执行特殊任务的,如救灾、特殊军事训练、重要安保等(凭部队团级或团级以上政治机关提供的证明)。
(8)年满25周岁以上考生。
(四)加10分
(1)自主就业的退役士兵。
(2)年满19周岁且不满25周岁人员
注意:加分项目不累计加分,加分考生只能享受本人加分项目分值最高的一项。
六、成考学习形式
教学模式为:网络课程(面授)+自主学习+集中考试。学费按当年物价部门审核的标准收取
学制:高升专2.5年,高升本5年,专升本2.5年
七、成考毕业待遇
学生学习期满,完成教学计划规定的全部课程,经考核成绩合格,由我校颁发教育部统一进行电子注册的毕业证书(教育部学信网注册),国家承认其学历。符合条件的本科毕业生可按规定申请学士学位。
八、成考报名事项
(一)报名至毕业一站式服务
1、预报名,湖南省内各地级市均设有考点,可安排在户口所在地考试。
2、报名资料:身份证、毕业证扫描件或清晰拍照【报考高中起点升学历的考生提供身份证(需满17岁以上)】
3、缴费:报名费300元(含考试教材、资料费)。
4、领取考试教材资料(可邮寄)
5、确认报名信息,9月初人脸识别确认报名信息。
6、参加考试(10月下旬)湖南省内各地级市均设有考点,可安排在户口所在地考试,预报名时与老师确定。
7、毕业(高升专2.5年,专升本2.5年,高升本5年)
(二)报名联系方式
2023年湖南成人高考预报名火热进行中!成人高考函授站直报,拒绝机构套路,高效靠谱↓↓↓
成人高考函授站,绕过机构,直接报名,简单高效!
早一步报名,早一步拿证!
点击下方链接,立即报名吧!
↓
本文标签:湖南成考 招生简章 2023年湖南重点“双一流”大学湘潭大学成人高考招生简章
转载请注明:文章转载自(http://www.hnck.hn.cn)
《湖南成考网》免责声明
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:812379481@qq.com
-
湖南成人高考报考服务
-
2024年全国成人高考预计还有
00天
- 考试时间:10月19、20日
- 湖南成考函授站报名入口 湖南成考院校专业查询
热门资讯
常见问题
-
湖南成考微信公众号
-
扫一扫关注[
微信公众号 ](湖南成考重要资讯,一手掌握!)